Стабилизатор напряжения АМПЕР - Р У -1/80 v2.1 (18 кВА/кВт) относится к серии мощных стабилизаторов, которые способны обеспечить бесперебойную работу всех бытовых электроприборов в квартире, офисе, доме и даче.
В качестве силового ключа используются симисторы и тиристоры, а это положительно влияет на скорость реакции (20 мс) и бесшумность переключения. Тихая работа стабилизатора очень важный фактор, так как место установки это квартиры и дома.
О высокой надежности стабилизаторов напряжения Елекс серии Ампер, говорит долгосрочная гарантия - 3 года!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Тиристорный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 90 В |
| Максимальное входное напряжение | 295 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходной ток, не более | 80 А |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 17.6 кВт |
| Полная мощность | 17.6 кВА |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное время стабилизации | 30 мс |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Максимальная рабочая температура | 35 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Погрешность в диапазоне стабилизации | 3.5 % |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 590 мм |
| Высота | 185 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Вес | 35 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Минимальная температура хранения | -20 град. |
| Максимальная температура хранения | 50 град. |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 3.5 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Тип монтажа | Навесной |
| Дополнительные устройства | 1 шт |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальный ток, А | 80 |
| Номинальная мощность стабилизатора, кВА/кВТ | 18-28 кВт/ 80-125А |
| Рекомендованное применение | Для офисов |
| Серия | Ампер |
| Производители | Элекс |