Обратите внимание! Бесплатная доставка осуществляется при условии предоплаты за товар.
При оплате с наложенным платежом доставку оплачивает покупатель.
Гелевая аккумуляторная батарея – полностью герметичный источник питания, не требующий технического обслуживания в процессе хранения и эксплуатации.
Если рассматривать гелевый аккумулятор, его преимущества и недостатки, то можно заключить – АКБ типа GEL значительно превосходит обычные свинцово-кислотные батареи по техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам.
Преимущества гелевого аккумулятора:
Технические характеристики гелевого аккумулятора NGS-GEL-12100 12V 100Ah
| Тип: | гелевый |
| Мощность, Аh: | 100 |
| Внутреннее сопротивление, мОм: | менее 4 |
| Номинальное напряжение, В: | 12В |
| Напряжение заряда (буферный режим), В: | 13,5-13,8 |
| Напряжение заряда (циклический режим), В: | 14,4-15,0 |
| Максимальный ток заряда, А: | 30 |
| Ток короткого замыкания, А: | 3000 |
| Номинальный ток заряда А: | 10 |
| Внутреннее сопротивление (полностью заряженного аккумулятора при 25°С): | 5,5 МОм |
| Максимальный ток разряда при температуре +25 °С, А: | 900 (5с) |
| Тип клеммы: | T6/L6 |
| Количество циклов: | 1400 |
| Температура хранения аккумулятора, °С: | -20~+50 |
| Рабочая температура заряда, °С: | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °С | -20 ~ +55 |
| Рекомендованная рабочая температура | +20~ +25 |
| Материал: | ABS пластик |
| Длина, мм: | 329 |
| Ширина, мм: | 172 |
| Высота, мм: | 216 |
| Высота с клеммами, мм | 221 |
| Вес, кг: | 29 |
| Гарантия, месяцев: | 12 |
Мощность снижается на 3% в течение месяца при температуре 20°C.
Батарею можно хранить до 6 месяцев при 25°C, после чего нужно зарядить аккумулятор.
Интервал при более высокой температуре сокращается.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Материал изготовления корпуса | Пластик ABS |
| Напряжение | 12 В |
| Тип аккумулятора | GEL |
| Тип токовывода | T6 |
| Ток заряда | 30 А |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 29 кг |
| Высота | 216 мм |
| Длина | 329 мм |
| Ширина | 172 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Виды АКБ | Гелевый (Gel) |