Комплект резервного живлення LogicPower ДБЖ 500 + мультигелева батарея 590W розроблено та введено в експлуатацію для забезпечення безперебійного живлення електричних газових котлів, систем відеоспостереження, комп'ютерної техніки та інших пристроїв, що працюють у режимі 24/7/365. Комплект може бути використаний як джерело безперебійного живлення для бомбосховища.
Джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою потужністю 500/350 VA/W виконує 2 основні функції: стабілізація напруги (на вході - 140-275V, на виході - 220±10%V) та перетворення постійного струму від акумулятора на джерело змінної напруги 220V. UPS системи безперебійного живлення керується мікропроцесором. Акумулятор забезпечує подачу електроенергії в режимі резервного живлення.
До комплекту входять:
має наступні технічні характеристики:
Габаритні розміри 229х138х230 мм.
Тип підключення до мережі - євровилка.
Тип підключення навантаження - євророзетка.
На зовнішній стороні корпусу LCD екран, де показуються параметри роботи.
Місткість батареї - 45 ампер/годин.
Вага - 14.6 кг.
Габаритні розміри: 229х138х230 мм.
Гарантія - 24 місяців.
| Тип | комплекти резервного живлення |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип АКБ | мультигелевий AGM |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Потужність, VA/W | 500/350 |
| Ємність, Ah | 45 |
| Діапазон вхідної напруги, V | 140-275 |
| Вихідна напруга, V | 220±10% |
| Номінальна напруга АКБ, V | 12 |
| Час перемикання, мс | 4-6 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13.5-13.8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14.7-15.0 |
| Максимальний струм заряду ДБЖ, A | 5/10 |
| Максимальний струм заряду АКБ, A | 9 |
| Ресурс АКБ, циклів | 800 |
| Кількість виходів | 2 |
| Тип індикації | LCD |
| Тип під'єднання до мережі | євровилка |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | євророзетка |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ | клеми |
| Функція стабілізації напруги AVR | є |
| Габарити ДБЖ ДхШхВ, мм | 240х145х180 |
| Вага ДБЖ нетто, кг | 3.8 |
| Габарити АКБ ДхШхВ, мм | 229х138х230 |
| Вага АКБ нетто, кг | 14.6 |
| Вага, кг | 19.3 |
| Тип | комплекти резервного живлення |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип АКБ | мультигелевий AGM |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Потужність, VA/W | 500/350 |
| Ємність, Ah | 45 |
| Діапазон вхідної напруги, V | 140-275 |
| Вихідна напруга, V | 220±10% |
| Номінальна напруга АКБ, V | 12 |
| Час перемикання, мс | 4-6 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13.5-13.8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14.7-15.0 |
| Максимальний струм заряду ДБЖ, A | 5/10 |
| Максимальний струм заряду АКБ, A | 9 |
| Ресурс АКБ, циклів | 800 |
| Кількість виходів | 2 |
| Тип індикації | LCD |
| Тип під'єднання до мережі | євровилка |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | євророзетка |
| Тип під'єднання батареї до ДБЖ | клеми |
| Функція стабілізації напруги AVR | є |
| Габарити ДБЖ ДхШхВ, мм | 240х145х180 |
| Вага ДБЖ нетто, кг | 3.8 |
| Габарити АКБ ДхШхВ, мм | 229х138х230 |
| Вага АКБ нетто, кг | 14.6 |
| Вага, кг | 19.3 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Країна виробник | Китай |
| Індикація | Цифрова |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | В стійку/підлоговий |
| Колір корпусу | Білий |
| Захист | |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Тип корпусу | Негерметичний |
| Технічні характеристики | |
| Час перемикання | 5 мс |
| Вихідна потужність | 350 Вт |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Максимальна вхідна напруга | 275 В |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота струму | 50 Гц |